| 型号(hào) | |
|---|---|
| 定位軸(zhóu)承軸承(cheng)座 | LOE518-N-AF-L |
| 浮動(dòng)軸承軸(zhou)承座 | LOE518-N-AL-L |
| 軸(zhou)承 | 22218-E1-K |
| 緊定(ding)套 | H318 |
| 尺寸(cun) | |
| d 1 | 80 |
| a | 410 |
| g 1 | 225 |
| h 1 | 245 |
| b | 150 |
| c | 48 |
| D | 160 |
| g | 160 |
| g 3 | 17.5 |
| h | 135 |
| m | 340 |
| n | 80 |
| u | 25 |
| v | 35 |
| s | M20 |
| 質量 m 軸(zhou)承座 ≈kg | |
| 質(zhì)量 m 軸承(chéng)座 ≈kg | 47 |
| 油量(liang) 初始注(zhu)油量 l | |
| 油(yóu)量 初始(shǐ)注油量(liàng) l | 1.5 |
| 油位 高(gao)度 x mm | |
| 油位(wei) 高度 x mm | 45-60 |
聯(lián)系電話(hua)
傳真
技術支(zhi)持:華軸(zhou)網


•••
•••
•
•·